All results below are compiled from the Dogzonline Pointscore www.dogzonline.com.au
| All Breeds Dog of the Year | |||
| Place | Dogs Name | Owner | State |
| 1 | Multi Ch. Orion Red Mist King Of Rings (Imp SRB) | J. Martiniello | NSW |
| 2 | Aust Sup Ch. Dinamyte Big Bang | J. McKay | QLD |
| 3 | Aust Ch. Ironklad Bark At The Moon | K. Oseckas | NSW |
| 4 | Aust Ch. Firewalk Influential Miss | B. Walker | QLD |
| 5 | Rythmnblu Lil Hawaiian Kuma (AI) | L. Dowdell/ S. Cummings | VIC |
| 6 | Aust Ch. Amstafican Return of D Goddess | A. Martiniello | NSW |
| 7 | Aust Ch. Iroq In Harmony | S & M. Green | WA |
| 8 | Aust Ch. Dinamyte Shez Da Bomb | J. McKay | QLD |
| 9 | Aust Ch. Anitefire The Main Event (AI) | C. Tschutura | SA |
| 10 | Aust Ch. Hotashell Cranking Up Da Heat | J. Martiniello/ N. Zullo | NSW |
| 11 | Aust Ch. Iroq Montana Storm | S & M. Green | WA |
| 12 | Aust Ch. Aklew Little Lucifer Demon | K & A. Lewis | NSW |
| 13 | Aust Sup Ch. Ozmyte The Deeds Done | N. Keedle | QLD |
| 14 | Aust Ch. Amvantage Sundance Arizona | R. Harrison | NSW |
| 15 | Aust Ch. Quatroniko Black Ice | L & L. Nikolovski | NSW |
| 16 | Aust Ch. Newbelle ACDC ET | M. Anderson/ T. Talbot | NSW |
| 17 | Aust Ch. Amseraphs Majestic Ruler | F. Skews/ K. Taylor | QLD |
| 18 | Aust Ch. Rizenstar Alabama Slama | P & S. Ryan | QLD |
| 19 | Aklew Karmas A Bytch | K & A. Lewis | NSW |
| 20 | Aust Ch. Amstarfx Perfect Crime | K. Oseckas/ B. Stark | NSW |
| 21 | Robanty Top Of The Rock | T & K. Hill | NSW |

| Best of Breed Dog of the Year | |||
| Place | Dogs Name | Owner | State |
| 1 | Aust Ch. Ironklad Bark At The Moon | K. Oseckas | NSW |
| 2 | Multi Ch. Orion Red Mist King Of Rings (Imp SRB) | J. Martiniello | NSW |
| 3 | Aust Ch. Amstafican Return Of D Goddess | A. Martiniello | NSW |
| 4 | Aust Ch. Anitefire The Main Event (AI) | C. Tschutura | SA |
| 5 | Aust Ch. Iroq In Harmony | S & M. Green | WA |
| 6 | Aust Ch. Dinamyte Big Bang | J. McKay | QLD |
| 7 | Aust Ch. Rythmnblu No Fluff N Stuff (AI) | L & S. Dowdell/ B. Taylor | VIC |
| 8 | Aust Ch. Firewalk Influential Miss | B. Walker | QLD |
| 9 | Aust Ch. Dinamyte Shez Da Bomb | J. McKay | QLD |
| 10 | Aust Ch. Rythmnblu Lil Harry Luck | L & S. Dowdell/ G. Ward | VIC |
| 11 | Aust Ch. Hotashell Cranking Up Da Heat | J. Martiniello/ N. Zullo | NSW |
| 12 | Aust Ch. Ravinboutya Twentyfour Seven | M. Boucher | QLD |
| 13 | Aust Ch. Aklew Little Lucifer Demon | K & A. Lewis | NSW |
| 14 | Aust Ch. Quatroniko Black Ice | L & L. Nikolovski | NSW |
| 15 | Aust Ch. Newbelle Acdc ET | M. Anderson/ T. Talbot | NSW |
| 16 | Aust Ch. Amstarfx Perfect Crime | K. Oseckas/ B. Stark | NSW |
| 17 | Aklew Karmas A Bytch | K & A. Lewis | NSW |
| 18 | Aust Ch. Amstafomine Against All Odds | R. Eddy/ D. Hughes | VIC |
| 19 | Aust Ch. Ironklad Excuse My French | K. Oseckas | NSW |
| 20 | Aust Ch. Amvantage Sundance Arizona | R. Harrison | NSW |
| 21 | Lightsofjah Earths Angel | I. Harrison/ H. Hayden | NSW |
| 22 | Aust Ch. Iroq Cut Above | S & M. Green | WA |
| 23 | Robanty Park Avenue Pollyanna | T & K. Hill | NSW |
| 24 | Cierrasedge Platinum Princess | G & V. Ling | NSW |
| 25 | Aust Ch. Anican Chance Encounter | K. Wilson | WA |
| 26 | Aust Ch. Rizenstar Alabama Slama | P & S. Ryan | QLD |
| 27 | Aust Ch. Iroq No Limits | S & M. Green | WA |
| 28 | Robanty Top Of The Rock | T & K. Hill | NSW |
| 29 | Hotashell Got Ya Burning Up | H. Petersen/ J. Martiniello | QLD |
| 30 | Quatroniko The Matriarch | L & L. Nikolovski | NSW |
| 31 | Aust Ch. Newbelle Live Wire | M. Anderson/ T. Talbot | NSW |
| 32 | Aust Sup Ch. Ozmyte The Deeds Done | N. Keedle | QLD |
| Nikar Strike Force Delta Blue | K. Sloane | NSW | |
| 33 | Portizon The Ban Dido | R. Harrison | NSW |
| 34 | Nikar New Begining | K. Sloane | NSW |
| 35 | Rythmnblu Lil Hawaiian Kuma (AI) | L. Dowdell/ S. Cummings | VIC |
| 36 | Aust Ch. Anican Keep The Faith | K. Wilson | VIC |
| 37 | Soulfull Oracle Express (Imp NZ) | R. Cotter/ A. Katuke | NSW |
| 38 | Boutime Chrome Illusion | R. Cotter | NSW |
| 39 | Aust Ch. Firewalk Breakin The Rulez (AI) | A. Major | QLD |
| 40 | Aust Ch. Portizon Jewel Of Indiana | R. Harrison | NSW |
| 41 | Aust Ch. Amseraphs Majestic Ruler | F. Skews/ K. Taylor | QLD |
| 42 | Aust Ch. Amseraphs Beau Is Arrows | J. Maloney/ T. Steen | VIC |
| 43 | Staffwild Licence To Thrill | K. Gordon | QLD |
| 44 | Staffwild Lightning Crashes | K. Gordon | QLD |
| 45 | Amstafomine Late Show | D. Hughes | SA |
| 46 | Aust Ch. Amseraphs Divine Justice | J. Maloney/ T. Steen | VIC |
| 47 | Aust Ch. Newbelle Nitika | K. Sloane | NSW |
| 48 | Forevapals Super Trouper | E. Perry | VIC |
| Staffwild Super Overdrive | K. Gordon | QLD | |
| 49 | Amseraphs Divine Temptress (AI) | J. Maloney/ T. Steen | VIC |
| 50 | Amstafomine Fair Trade | D. Hughes | SA |
| 51 | Kutastaffs Im Cute N Cool | C. Caple | NSW |
| 52 | Lavoro Eye Of The Tiger | L. Ruf | VIC |
| 53 | Alsoloyal Caramel Crunch | C. Caple | NSW |
| Aust Ch. Newbelle Kanahooka Kid | M. Anderson | NSW | |
| 54 | Ironklad Miss America | K. Oseckas | NSW |
| 55 | Alsoloyal Ring Of Fire | J. Goodwin | NSW |
| 56 | Aust Ch. Iroq Montana Storm | S & M. Green | WA |
| 57 | Iroq Delta Force | S & M. Green | WA |
| 58 | Rebbull Learning To Fly | R. Millner/ C & T. Phillips | NSW |
| 59 | Newbelle Champagne Charlie | M. Anderson | NSW |
| 60 | Sonicstaff Millon Dollar Baby (AI) | N. Keedle | QLD |
| Iroq Dare To Dream | S & M. Green | WA | |
| 61 | Nikar Rise Of The Red Phoenix | K. Sloane | NSW |
| Amstafomine Standing Ovation | D. Hughes | SA | |

| Rising Star of The Year | |||
| Place | Dogs Name | Owner | State |
| 1 | Aust Ch. Hotashell Cranking Up Da Heat | J. Martiniello/ N. Zullo | NSW |
| 2 | Aust Ch. Ironklad Bark At The Moon | K. Oseckas | NSW |
| 3 | Quatroniko The Matriarch | L & L. Nikolovski | NSW |
| 4 | Alsoloyal Royal Goddess | H & L. King | QLD |
| 5 | Aust Ch. Rythmnblu No Fluff N Stuff (AI) | L & S. Dowdell/ B. Taylor | VIC |
| 6 | Aust Ch. Ravinboutya Twentyfour Seven | M. Boucher | QLD |
| 7 | Cierrasedge Platinum Princess | G & V. Ling | NSW |
| 8 | Hotashell Got Ya Burning Up | H. Petersen/ J. Martiniello | QLD |
| 9 | Aust Ch. Iroq Cut Above | S & M. Green | WA |
| 10 | Aust Ch. Amstafomine Against All Odds | R. Eddy/ D. Hughes | VIC |
| 11 | Cierrasedge Torque About Me | G & V. Ling | NSW |
| 12 | Alsoloyal Ring Of Fire | J. Goodwin | NSW |
| 13 | Alsoloyal Caramel Crunch | C. Caple | NSW |
| 14 | Lightsofjah Earths Angel | I. Harrison/ H. Hayden | NSW |
| 15 | Aust Ch. Iroq No Limits | S & M. Green | WA |
| 16 | Skylarulz Thanx For Comin | H. Manihera | NSW |
| 17 | Nikar New Begining | K. Sloane | NSW |
| 18 | Staffwild Super Overdrive | K. Gordon | QLD |
| 19 | Robanty Top Of The Rock | T & K. Hill | NSW |
| 20 | Robanty Park Avenue Pollyanna | T & K. Hill | NSW |
| 21 | Iroq Skyes The Limit | S & M. Green | WA |
| 22 | Nikar Strike Force Delta Blue | K. Sloane | NSW |
| 23 | Amstafomine Standing Ovation | D. Hughes | SA |
| 24 | Portizon The Ban Dido | R. Harrison | NSW |
| 25 | Aust Ch. Rythmnblu Lil Harry Luck | L & S. Dowdell/ G. Ward | VIC |
| 26 | Amseraphs Divine Temptress (AI) | J. Maloney/ K. Taylor | VIC |
| 27 | Aust Ch. Ironklad Excuse My French | K. Oseckas | NSW |
| 28 | Aust Ch. Newbelle Live Wire | M. Anderson/ T. Talbot | NSW |
| 29 | Amstafomine Late Show | D. Hughes | SA |
| 30 | Staffwild Licence To Thrill | K. Gordon | QLD |
| 31 | Iroq Second Edition | S & M. Green | WA |
| 32 | Sonicstaff Million Dollar Baby (AI) | N. Keedle | QLD |
| 33 | Hotashell My Way Or D Highway | J & A. Martiniello/ N. Cullen | NSW |
| 34 | Icerainstafs Black Ice | R. Cotter | NSW |
| 35 | Hotashell A Touch O Class (AI) | J. Martiniello | NSW |
| Amvantage Stripes N Stars | J & S. Montero-Lopez | NSW | |
| 36 | Nikar Rise Of The Red Phoenix | K. Sloane | NSW |
| 37 | Kutastaffs Im Cute N Cool | C. Caple | NSW |
| 38 | Ironklad Miss America | K. Oseckas | NSW |
| 39 | Aust Ch. Firewalk Breakin The Rulez (AI) | A. Major | QLD |
| Amstafomine Fair Trade | D. Hughes | SA | |
| 40 | Portizon Kings Realm (AI) | R. Harrison | NSW |
| 41 | Portizon Sweet Alabama | R. Harrison | NSW |
| 42 | Aust Ch. Aklew Little Lucifer Demon | A & K. Lewis | NSW |
| Aklew Karmas A Bytch | A & K. Lewis | NSW | |
| Rydarra Son Of Devils | J. Carter | NSW | |
| 43 | Aust Ch. Anitefire The Main Event (AI) | C. Tschutura | SA |
| Iroq Delta Force | S & M. Green | WA | |
| 44 | Iroq Dare To Dream | S & M. Green | WA |
| Iroq Spell Bound | S & M. Green | WA | |
| Staffwild Lightning Crashes | K. Gordon | QLD | |
| Iroq Barely Legal | S & M. Green | WA | |

| Neuter of the Year | |||
| Place | Dogs Name | Owner | State |
| 1 | Aust Neut Ch. Aklew Im No Angel | K & A. Lewis | NSW |
| 2 | Aust Ch. Towilla Impressive Poker Face | T & K. Hill | NSW |
| 3 | Newbelle Cruisin Solo (AI) | M. Anderson/ T. Talbot | NSW |
| 4 | T Ch. Zforce Rock Ina Frock | L. Staszek | VIC |
| 5 | Staffwild No Remorse | K. Gordon | QLD |

| Breeder of the Year | |||
| Place | Dogs Name | Owner | State |
| 1 | Dinamyte | J. McKay | QLD |
| 2 | Ironklad | K. Oseckas | NSW |
| 3 | Rythmnblu | L & S. Dowdell | VIC |
| 4 | Iroq | S & M. Green | WA |
| 5 | Amseraphs | T. Steen | NSW |
| 6 | Anitefire | C. Tschutura | QLD |
| 7 | Aklew | K & A. Lewis | NSW |
| 8 | Firewalk | B. Walker | QLD |
| 9 | Hotashell | J. Martiniello | NSW |
| 10 | Newbelle | M. Anderson | NSW |
| 11 | Ravinboutya | M. Boucher | QLD |
| Amstafomine | D. Hughes | SA | |
| 12 | Staffwild | K. Gordon | QLD |
| 13 | Rizenstar | S. Ryan | QLD |
| Quatroniko | L & L. Nikolovski | NSW | |
| Robanty | T & K. Hill | NSW | |
